| čtvrtfinále | semifinále | finále |
| 27. - 28. 04. (25 fr.) | 29. - 01.05. (33 fr.) | 02. - 03.05. (35 fr.) |
| 5 Steve Davis | ||
| 13 Neil Robertson | ||
| 17 Neil Robertson | ||
| 12 Allister Carter | ||
| 13 Allister Carter | ||
| 12 Shaun Murphy |
||
| 18 Neil Robertson |
||
| 13 Graeme Dott |
||
| 13 Graeme Dott |
||
| 12 Mark Allen | ||
| 17 Graeme Dott |
||
| 14 Mark Selby |
||
| 13 Mark Selby | ||
| 11 Ronnie O´Sullivan |
... pro lepší náladu - klikni...
| posledních 32 hráčů | posledních 16 hráčů | čtvrtfinále |
| 17. - 22. 04. (19 fr.) |
22. - 26. 04. (25 fr.) |
27. - 28. 04. (25 fr.) |
| 10 John Higgins | ||
| 6 Barry Hawkins | 11 John Higgins |
|
| 9 Mark King | 13 Steve Davis |
|
| 10 Steve Davis | 5 Steve Davis |
|
| 10 Neil Robertson | 13 Neil Robertson |
|
| 5 Fergal O´Brien | 13 Neil Robertson |
|
| 9 Marco Fu | 12 Martin Gould |
|
| 10 Martin Gould | ||
| 10 Allister Carter | ||
| 4 Jamie Cope | 13 Allister Carter |
|
| 10 Joe Perry | 11 Joe Perry |
|
| 4 Michael Holt | 13 Allister Carter |
|
| 10 Ding Junhui | 12 Shaun Murphy |
|
| 1 Stuart Pettman | 10 Ding Junhui |
|
| 10 Shaun Murphy | 13 Shaun Murphy |
|
| 7 Gerard Greene | ||
| 10 Stephen Maguire | ||
| 4 Stephen Lee | 6 Stephen Maguire |
|
| 5 Peter Ebdon | 13 Graeme Dott |
|
| 10 Graeme Dott | 13 Graeme Dott |
|
| 10 Mark Allen | 12 Mark Allen |
|
| 4 Tom Ford | 13 Mark Allen |
|
| 8 Ryan Day | 5 Mark Davis |
|
| 10 Mark Davis | ||
| 10 Mark Selby | ||
| 4 Ken Doherty | 13 Mark Selby |
|
| 10 Stephen Hendry | 5 Stephen Hendry |
|
| 9 Anda Zhang | 13 Mark Selby |
|
| 10 Mark Williams | 11 Ronnie O´Sullivan |
|
| 5 Marcus Campbell | 10 Mark Williams |
|
| 10 Ronnie O´Sullivan | 13 Ronnie O´Sullivan |
|
| 7 Liang Wenbo |